CLASSIFICA SPRING JACKPOT

CLASSIFICA DEL TORNEO DEL 29 MAGGIO 2013

    TOTALE
    V.P. M.P.
1 LEONARDI DOMENICO  510 13.490
2 CUNI AMALIA  506 12.910
3 GIRELLA  MARIA 485 9.480
4 PAPPALARDO ROSALIA  478 7.030
5 CATANZARO LUCIA  441 7.395
6 ZITELLI FRANCESCA  425 5.165
7 PARAVIZZINI TERESA 403 -7.550
12 MORETTI CARLO ALESSANDRO 396 15.325
16 TURCO ISABELLA  385 -11.140
10 MUSUMECI TERESA  384 -3.790
11 CALLEA EMANUELA 384 -3.790
8 OLIVIERI SOFIA 381 4.145
9 OLIVIERI ANNAMARIA  381 4.145
13 CAPPELLANI ROSALIA 380 4.315
17 SGROI CATERINA 366 7.970
18 RUGGIU GIOVANNA  361 8.375
14 LO GERFO FRANCESCA 335 2.725
15 DROGO LUCIA  335 2.725
19 PATTI BARBAGALLO ISIDORA 318 -3.030
20 AZZOLINA INA 262 -3.165
21 MIRAGLIA  CONCETTA 251 2.195
27 RANDAZZO MARIA GABRIELLA  208 1.250
22 GUINDANI DOLORES 202 435
23 LIVIGNI FRANCA 200 -100
24 GALLO PAOLA  171 -5.625
25 DI GERONIMO SALVATORE IVAN 159 -8.335
26 COIFFIC CATHERINE  159 -8.335
30 TORRISI GENOVEFFA  126 -6.690
28 LA ROCCA GIULIA  115 -930
38 BERTAPELLE PAOLA 114 -1.130
29 MIRITELLO PROSPERA  98 3.650
31 BONGIORNO MARIA PAOLA 89 1.805
32 CAMIOLO FLORA  89 1.805
33 BARRANO SUSANNA 88 1.925
34 VACCARO ANNA 87 1.470
35 INSANGUINE MONICA 84 700
36 BAIAMONTE MARIA ANTONIETTA 84 700
37 MESSINA ELENA  80 -5
39 PICCIONE RITA VINCENZA  79 20
40 BRUCIA MARGHERITA  79 -220
68 CACCIATORE ANNA MARIA   73 -1.360
41 NICOSIA GIULIA 72 2.545
42 COSENTINO LIDIA  72 2.545
61 PARATORE ANGELA 70 -2.135
43 COLIZZI CAMELIA 69 -9.960
44 CAPPELLANI MARGHERITA 65 -2.865
45 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
46 FERRARA ALESSIO MARIA  55 3.175
47 FONSMORTI VANDA 50 2.055
48 STELLA SERENA  48 1.595
49 INSERRA  ANGELA 47 1.320
50 CAVALLARO FRANCESCO  47 1.320
51 MISTRETTA ANNA RITA 45 930
52 SCARDACI MARIA  44 590
53 COSENTINO MARIELLA  44 875
54 MAUGERI MARIA 44 500
55 NUNZIANTE RENATO 44 500
56 INDORATO GIUSEPPA  43 595
57 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
58 COSENTINO MARIELLA  39 -230
59 ROMANO ROSA  38 -630
60 BATTIATO ROSARIA 38 -630
62 NAPOLITANO RITA 37 -525
63 CHIMIRRI ANTONIO 37 -800
64 RIGGIO LUCIA 36 -790
65 RECUPERO ELIANA 36 -790
66 SCIUTO ORAZIA  35 -810
67 MAZZONELLO ANNA  35 -945
69 ALEO GIUSEPPINA 35 -995
70 LANTERI VITTORIA 35 -1.190
71 NICOSIA ANNA  33 -1.600
72 CONDORELLI MARIA ADELAIDE  33 -1.600
73 ROCCA CATERINA 32 -1.530
74 NAPOLI ANNA 32 -1.530
75 COCUZZA GIUSEPPE 32 -1.710
76 VIRGILLITO CARMELA 31 -1.705
77 CALABRETTA CONCETTA 30 -2.030
78 RUSSO AGATA  24 -3.320
79 PRAVATÀ RITA 24 -3.320
80 MARLETTA VINCENZA  19 -4.325
81 BATTIATO ROSA ANNA 19 -4.325

CLASSIFICA TORNEO DEL 24 MAGGIO 2013

    TOTALE
    V.P. M.P.
1 LEONARDI DOMENICO  457 11.060
2 CUNI AMALIA  449 9.575
3 GIRELLA  MARIA 447 9.880
4 PAPPALARDO ROSALIA  440 8.050
5 CATANZARO LUCIA  403 8.415
6 ZITELLI FRANCESCA  387 5.565
7 PARAVIZZINI TERESA 350 -9.980
8 OLIVIERI SOFIA 346 5.050
9 OLIVIERI ANNAMARIA  346 5.050
10 MUSUMECI TERESA  346 -3.415
11 CALLEA EMANUELA 346 -3.415
12 MORETTI CARLO ALESSANDRO 342 12.640
13 CAPPELLANI ROSALIA 341 4.405
14 LO GERFO FRANCESCA 335 2.725
15 DROGO LUCIA  335 2.725
16 TURCO ISABELLA  331 -13.825
17 SGROI CATERINA 324 7.595
18 RUGGIU GIOVANNA  319 8.000
19 PATTI BARBAGALLO ISIDORA 287 -1.315
20 AZZOLINA INA 224 -2.750
21 MIRAGLIA  CONCETTA 212 2.285
22 GUINDANI DOLORES 202 435
23 LIVIGNI FRANCA 200 -100
24 GALLO PAOLA  171 -5.625
25 DI GERONIMO SALVATORE IVAN 159 -8.335
26 COIFFIC CATHERINE  159 -8.335
27 RANDAZZO MARIA GABRIELLA  151 -2.085
28 LA ROCCA GIULIA  115 -930
29 MIRITELLO PROSPERA  98 3.650
30 TORRISI GENOVEFFA  93 -5.130
31 BONGIORNO MARIA PAOLA 89 1.805
32 CAMIOLO FLORA  89 1.805
33 BARRANO SUSANNA 88 1.925
34 VACCARO ANNA 87 1.470
35 INSANGUINE MONICA 84 700
36 BAIAMONTE MARIA ANTONIETTA 84 700
37 MESSINA ELENA  80 -5
38 BERTAPELLE PAOLA 80 -5
39 PICCIONE RITA VINCENZA  79 20
40 BRUCIA MARGHERITA  79 -220
41 NICOSIA GIULIA 72 2.545
42 COSENTINO LIDIA  72 2.545
43 COLIZZI CAMELIA 69 -9.960
44 CAPPELLANI MARGHERITA 65 -2.865
45 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
46 FERRARA ALESSIO MARIA  55 3.175
47 FONSMORTI VANDA 50 2.055
48 STELLA SERENA  48 1.595
49 INSERRA  ANGELA 47 1.320
50 CAVALLARO FRANCESCO  47 1.320
51 MISTRETTA ANNA RITA 45 930
52 SCARDACI MARIA  44 590
53 COSENTINO MARIELLA  44 875
54 MAUGERI MARIA 44 500
55 NUNZIANTE RENATO 44 500
56 INDORATO GIUSEPPA  43 595
57 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
58 COSENTINO MARIELLA  39 -230
59 ROMANO ROSA  38 -630
60 BATTIATO ROSARIA 38 -630
61 PARATORE ANGELA 37 -575
62 NAPOLITANO RITA 37 -525
63 CHIMIRRI ANTONIO 37 -800
64 RIGGIO LUCIA 36 -790
65 RECUPERO ELIANA 36 -790
66 SCIUTO ORAZIA  35 -810
67 MAZZONELLO ANNA  35 -945
68 CACCIATORE ANNA MARIA   35 -945
69 ALEO GIUSEPPINA 35 -995
70 LANTERI VITTORIA 35 -1.190
71 NICOSIA ANNA  33 -1.600
72 CONDORELLI MARIA ADELAIDE  33 -1.600
73 ROCCA CATERINA 32 -1.530
74 NAPOLI ANNA 32 -1.530
75 COCUZZA GIUSEPPE 32 -1.710
76 VIRGILLITO CARMELA 31 -1.705
77 CALABRETTA CONCETTA 30 -2.030
78 RUSSO AGATA  24 -3.320
79 PRAVATÀ RITA 24 -3.320
80 MARLETTA VINCENZA  19 -4.325
81 BATTIATO ROSA ANNA 19 -4.325

Classifica Torneo del 22 Maggio 2013

    TOTALE
    V.P. M.P.
1 CUNI AMALIA  412 10.200
2 LEONARDI DOMENICO  405 8.585
3 GIRELLA  MARIA 395 7.405
4 PAPPALARDO ROSALIA  394 6.850
5 CATANZARO LUCIA  357 7.215
6 ZITELLI FRANCESCA  347 5.315
7 MORETTI CARLO ALESSANDRO 342 12.640
8 CAPPELLANI ROSALIA 341 4.405
9 LO GERFO FRANCESCA 335 2.725
10 DROGO LUCIA  335 2.725
11 PARAVIZZINI TERESA 313 -9.610
12 OLIVIERI SOFIA 308 5.465
13 OLIVIERI ANNAMARIA  308 5.465
14 MUSUMECI TERESA  306 -3.470
15 CALLEA EMANUELA 306 -3.470
16 TURCO ISABELLA  294 -13.455
17 SGROI CATERINA 275 6.065
18 RUGGIU GIOVANNA  270 6.470
19 PATTI BARBAGALLO ISIDORA 252 -125
20 AZZOLINA INA 224 -2.750
21 MIRAGLIA  CONCETTA 212 2.285
22 GUINDANI DOLORES 172 2.625
23 GALLO PAOLA  171 -5.625
24 LIVIGNI FRANCA 160 -350
25 DI GERONIMO SALVATORE IVAN 159 -8.335
26 COIFFIC CATHERINE  159 -8.335
27 RANDAZZO MARIA GABRIELLA  121 105
28 LA ROCCA GIULIA  115 -930
29 MIRITELLO PROSPERA  98 3.650
30 TORRISI GENOVEFFA  93 -5.130
31 BONGIORNO MARIA PAOLA 89 1.805
32 CAMIOLO FLORA  89 1.805
33 BARRANO SUSANNA 88 1.925
34 VACCARO ANNA 87 1.470
35 INSANGUINE MONICA 84 700
36 BAIAMONTE MARIA ANTONIETTA 84 700
37 MESSINA ELENA  80 -5
38 BERTAPELLE PAOLA 80 -5
39 PICCIONE RITA VINCENZA  79 20
40 BRUCIA MARGHERITA  79 -220
41 NICOSIA GIULIA 72 2.545
42 COSENTINO LIDIA  72 2.545
43 COLIZZI CAMELIA 69 -9.960
44 CAPPELLANI MARGHERITA 65 -2.865
45 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
46 FERRARA ALESSIO MARIA  55 3.175
47 FONSMORTI VANDA 50 2.055
48 STELLA SERENA  48 1.595
49 INSERRA  ANGELA 47 1.320
50 CAVALLARO FRANCESCO  47 1.320
51 MISTRETTA ANNA RITA 45 930
52 SCARDACI MARIA  44 590
53 COSENTINO MARIELLA  44 875
54 INDORATO GIUSEPPA  43 595
55 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
56 COSENTINO MARIELLA  39 -230
57 ROMANO ROSA  38 -630
58 BATTIATO ROSARIA 38 -630
59 PARATORE ANGELA 37 -575
60 NAPOLITANO RITA 37 -525
61 CHIMIRRI ANTONIO 37 -800
62 RIGGIO LUCIA 36 -790
63 RECUPERO ELIANA 36 -790
64 SCIUTO ORAZIA  35 -810
65 MAZZONELLO ANNA  35 -945
66 CACCIATORE ANNA MARIA   35 -945
67 ALEO GIUSEPPINA 35 -995
68 NICOSIA ANNA  33 -1.600
69 CONDORELLI MARIA ADELAIDE  33 -1.600
70 ROCCA CATERINA 32 -1.530
71 NAPOLI ANNA 32 -1.530
72 COCUZZA GIUSEPPE 32 -1.710
73 VIRGILLITO CARMELA 31 -1.705
74 CALABRETTA CONCETTA 30 -2.030
75 RUSSO AGATA  24 -3.320
76 PRAVATÀ RITA 24 -3.320
77 MARLETTA VINCENZA  19 -4.325
78 BATTIATO ROSA ANNA 19 -4.325

Classifica Torneo del 17 Maggio 2013

    TOTALE
    V.P. M.P.
1 CUNI AMALIA  371 9.880
2 GIRELLA  MARIA 366 9.380
3 LEONARDI DOMENICO  355 6.730
4 PAPPALARDO ROSALIA  347 5.395
5 MORETTI CARLO ALESSANDRO 342 12.640
6 CATANZARO LUCIA  310 5.760
7 ZITELLI FRANCESCA  306 4.995
8 CAPPELLANI ROSALIA 294 3.055
9 LO GERFO FRANCESCA 288 1.365
10 DROGO LUCIA  288 1.365
11 SGROI CATERINA 275 6.065
12 OLIVIERI SOFIA 266 5.220
13 OLIVIERI ANNAMARIA  266 5.220
14 MUSUMECI TERESA  265 -3.505
15 CALLEA EMANUELA 265 -3.505
16 TURCO ISABELLA  263 -11.465
17 PARAVIZZINI TERESA 263 -11.465
18 RUGGIU GIOVANNA  231 6.585
19 PATTI BARBAGALLO ISIDORA 211 1.865
20 AZZOLINA INA 198 -35
21 GUINDANI DOLORES 172 2.625
22 GALLO PAOLA  171 -5.625
23 MIRAGLIA  CONCETTA 165 935
24 LIVIGNI FRANCA 160 -350
25 DI GERONIMO SALVATORE IVAN 159 -8.335
26 COIFFIC CATHERINE  159 -8.335
27 LA ROCCA GIULIA  115 -930
28 MIRITELLO PROSPERA  98 3.650
29 BONGIORNO MARIA PAOLA 89 1.805
30 CAMIOLO FLORA  89 1.805
31 BARRANO SUSANNA 88 1.925
32 VACCARO ANNA 87 1.470
33 RANDAZZO MARIA GABRIELLA  80 -215
34 PICCIONE RITA VINCENZA  79 20
35 BRUCIA MARGHERITA  79 -220
36 NICOSIA GIULIA 72 2.545
37 COSENTINO LIDIA  72 2.545
38 COLIZZI CAMELIA 69 -9.960
39 TORRISI GENOVEFFA  67 -2.415
40 CAPPELLANI MARGHERITA 65 -2.865
41 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
42 FERRARA ALESSIO MARIA  55 3.175
43 FONSMORTI VANDA 50 2.055
44 STELLA SERENA  48 1.595
45 INSERRA  ANGELA 47 1.320
46 CAVALLARO FRANCESCO  47 1.320
47 MISTRETTA ANNA RITA 45 930
48 SCARDACI MARIA  44 590
49 COSENTINO MARIELLA  44 875
50 INDORATO GIUSEPPA  43 595
51 INSaNGUINE MONICA 42 425
52 BAIAMONTE MARIA
  ANTONIETTA
42 425
53 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
54 COSENTINO MARIELLA  39 -230
55 ROMANO ROSA  38 -630
56 BATTIATO ROSARIA 38 -630
57 PARATORE ANGELA 37 -575
58 NAPOLITANO RITA 37 -525
59 CHIMIRRI ANTONIO 37 -800
60 RIGGIO LUCIA 36 -790
61 RECUPERO ELIANA 36 -790
62 SCIUTO ORAZIA  35 -810
63 MAZZONELLO ANNA  35 -945
64 CACCIATORE ANNA MARIA   35 -945
65 ALEO GIUSEPPINA 35 -995
66 MESSINA ELENA  34 -1.125
67 BERTAPELLE PAOLA 34 -1.125
68 NICOSIA ANNA  33 -1.600
69 CONDORELLI MARIA ADELAIDE  33 -1.600
70 ROCCA CATERINA 32 -1.530
71 NAPOLI ANNA 32 -1.530
72 COCUZZA GIUSEPPE 32 -1.710
73 VIRGILLITO CARMELA 31 -1.705
74 CALABRETTA CONCETTA 30 -2.030
75 RUSSO AGATA  24 -3.320
76 PRAVATÀ RITA 24 -3.320
77 MARLETTA VINCENZA  19 -4.325
78 BATTIATO ROSA ANNA 19 -4.325

Classifica torneo del 15 Maggio

    TOTALE
    V.P. M.P.
1 CUNI AMALIA  329 9.430
2 GIRELLA  MARIA 316 7.340
3 CATANZARO LUCIA  310 5.760
4 PAPPALARDO ROSALIA  305 4.945
5 LEONARDI DOMENICO  305 4.870
6 MORETTI CARLO ALESSANDRO 297 11.580
7 SGROI CATERINA 275 6.065
8 CAPPELLANI ROSALIA 261 4.455
9 ZITELLI FRANCESCA  256 2.955
10 LO GERFO FRANCESCA 245 895
11 DROGO LUCIA  245 895
12 TURCO ISABELLA  234 -9.330
13 PARAVIZZINI TERESA 234 -9.330
14 RUGGIU GIOVANNA  231 6.585
15 OLIVIERI SOFIA 230 6.130
16 OLIVIERI ANNAMARIA  230 6.130
17 MUSUMECI TERESA  226 -3.205
18 CALLEA EMANUELA 226 -3.205
19 PATTI BARBAGALLO ISIDORA 211 1.865
20 GUINDANI DOLORES 172 2.625
21 AZZOLINA INA 168 1.805
22 DI GERONIMO SALVATORE IVAN 159 -8.335
23 COIFFIC CATHERINE  159 -8.335
24 MIRAGLIA  CONCETTA 132 2.335
25 GALLO PAOLA  126 -6.685
26 LA ROCCA GIULIA  115 -930
27 LIVIGNI FRANCA 110 -2.390
28 MIRITELLO PROSPERA  98 3.650
29 CAMIOLO FLORA  89 1.805
30 BONGIORNO MARIA PAOLA 89 1.805
31 BARRANO SUSANNA 88 1.925
32 RANDAZZO MARIA GABRIELLA  80 -215
33 PICCIONE RITA VINCENZA  79 20
34 NICOSIA GIULIA 72 2.545
35 COSENTINO LIDIA  72 2.545
36 COLIZZI CAMELIA 69 -9.960
37 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
38 FERRARA ALESSIO MARIA  55 3.175
39 FONSMORTI VANDA 50 2.055
40 BRUCIA MARGHERITA  49 1.835
41 STELLA SERENA  48 1.595
42 INSERRA  ANGELA 47 1.320
43 CAVALLARO FRANCESCO  47 1.320
44 MISTRETTA ANNA RITA 45 930
45 SCARDACI MARIA  44 590
46 COSENTINO MARIELLA  44 875
47 INDORATO GIUSEPPA  43 595
48 INSaNGUINE MONICA 42 425
49 BAIAMONTE MARIA
  ANTONIETTA
42 425
50 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
51 COSENTINO MARIELLA  39 -230
52 ROMANO ROSA  38 -630
53 BATTIATO ROSARIA 38 -630
54 TORRISI GENOVEFFA  37 -575
55 PARATORE ANGELA 37 -575
56 NAPOLITANO RITA 37 -525
57 CHIMIRRI ANTONIO 37 -800
58 RIGGIO LUCIA 36 -790
59 RECUPERO ELIANA 36 -790
60 SCIUTO ORAZIA  35 -810
61 MAZZONELLO ANNA  35 -945
62 CAPPELLANI MARGHERITA 35 -810
63 CACCIATORE ANNA MARIA   35 -945
64 ALEO GIUSEPPINA 35 -995
65 VACCARO ANNA 34 -1.290
66 MESSINA ELENA  34 -1.125
67 BERTAPELLE PAOLA 34 -1.125
68 NICOSIA ANNA  33 -1.600
69 CONDORELLI MARIA ADELAIDE  33 -1.600
70 ROCCA CATERINA 32 -1.530
71 NAPOLI ANNA 32 -1.530
72 COCUZZA GIUSEPPE 32 -1.710
73 VIRGILLITO CARMELA 31 -1.705
74 CALABRETTA CONCETTA 30 -2.030
75 RUSSO AGATA  24 -3.320
76 PRAVATÀ RITA 24 -3.320
77 MARLETTA VINCENZA  19 -4.325
78 BATTIATO ROSA ANNA 19 -4.325

Classifica del 10 Maggio 2013

   

TOTALE

   

V.P.

M.P.

1

CATANZARO LUCIA

280

7.790

2

GIRELLA  MARIA

275

7.190

3

CUNI AMALIA

269

5.340

4

PAPPALARDO ROSALIA

260

3.985

5

LEONARDI DOMENICO

257

3.305

6

MORETTI CARLO ALESSANDRO

249

10.015

7

RUGGIU GIOVANNA

231

6.585

8

CAPPELLANI ROSALIA

225

5.225

9

SGROI CATERINA

215

1.975

10

ZITELLI FRANCESCA

215

2.805

11

LO GERFO FRANCESCA

206

1.315

12

DROGO LUCIA

206

1.315

13

TURCO ISABELLA

198

-8.680

14

PARAVIZZINI TERESA

198

-8.680

15

MUSUMECI TERESA

191

-2.085

16

CALLEA EMANUELA

191

-2.085

17

OLIVIERI SOFIA

184

4.820

18

OLIVIERI ANNAMARIA

184

4.820

19

GUINDANI DOLORES

172

2.625

20

PATTI BARBAGALLO ISIDORA

166

905

21

DI GERONIMO SALVATORE IVAN

159

-8.335

22

COIFFIC CATHERINE

159

-8.335

23

AZZOLINA INA

136

3.445

24

GALLO PAOLA

126

-6.685

25

LIVIGNI FRANCA

110

-2.390

26

MIRITELLO PROSPERA

98

3.650

27

BONGIORNO MARIA PAOLA

89

1.805

28

CAMIOLO FLORA

89

1.805

29

MIRAGLIA  CONCETTA

88

1.460

30

LA ROCCA GIULIA

83

710

31

RANDAZZO MARIA GABRIELLA

80

-215

32

PICCIONE RITA VINCENZA

79

20

33

COSENTINO LIDIA

72

2.545

34

NICOSIA GIULIA

72

2.545

35

COLIZZI CAMELIA

69

-9.960

36

MOSCHELLA ANTONINO

55

3.175

37

FERRARA ALESSIO MARIA

55

3.175

38

BARRANO SUSANNA

52

2.695

39

FONSMORTI VANDA

50

2.055

40

BRUCIA MARGHERITA

49

1.835

41

STELLA SERENA

48

1.595

42

INSERRA  ANGELA

47

1.320

43

CAVALLARO FRANCESCO

47

1.320

44

MISTRETTA ANNA RITA

45

930

45

SCARDACI MARIA

44

590

46

INDORATO GIUSEPPA

43

595

47

BAIAMONTE MARIA ANTONIETTA

42

425

48

INSaNGUINE MONICA

42

425

49

VIRGILLITO MIMMA

39

-230

50

COSENTINO MARIELLA

39

-230

51

BATTIATO ROSARIA

38

-630

52

ROMANO ROSA

38

-630

53

NAPOLITANO RITA

37

-525

54

TORRISI GENOVEFFA

37

-575

55

PARATORE ANGELA

37

-575

56

CHIMIRRI ANTONIO

37

-800

57

ALEO GIUSEPPINA

35

-995

58

CAPPELLANI MARGHERITA

35

-810

59

SCIUTO ORAZIA

35

-810

60

CACCIATORE ANNA MARIA 

35

-945

61

MAZZONELLO ANNA

35

-945

62

MESSINA ELENA

34

-1.125

63

BERTAPELLE PAOLA

34

-1.125

64

VACCARO ANNA

34

-1.290

65

NICOSIA ANNA

33

-1.600

66

CONDORELLI MARIA ADELAIDE

33

-1.600

67

COCUZZA GIUSEPPE

32

-1.710

68

VIRGILLITO CARMELA

31

-1.705

69

PRAVATÀ RITA

24

-3.320

70

RUSSO AGATA

24

-3.320

71

MARLETTA VINCENZA

19

-4.325

72

BATTIATO ROSA ANNA

19

-4.325

CLASSIFICA DELL'8 MAGGIO 2013

   

TOTALE

   

V.P.

M.P.

1

CATANZARO LUCIA

235

6.860

2

GIRELLA  MARIA

231

6.335

3

RUGGIU GIOVANNA

231

6.585

4

CUNI AMALIA

222

3.900

5

SGROI CATERINA

215

1.975

6

PAPPALARDO ROSALIA

213

2.545

7

LEONARDI DOMENICO

213

2.450

8

MORETTI CARLO ALESSANDRO

192

6.740

9

ZITELLI FRANCESCA

181

4.150

10

CAPPELLANI ROSALIA

181

4.355

11

LO GERFO FRANCESCA

173

2.740

12

DROGO LUCIA

173

2.740

13

GUINDANI DOLORES

172

2.625

14

TURCO ISABELLA

169

-6.670

15

PARAVIZZINI TERESA

169

-6.670

16

MUSUMECI TERESA

162

200

17

CALLEA EMANUELA

162

200

18

DI GERONIMO SALVATORE IVAN

159

-8.335

19

COIFFIC CATHERINE

159

-8.335

20

OLIVIERI SOFIA

141

4.105

21

OLIVIERI ANNAMARIA

141

4.105

22

PATTI BARBAGALLO ISIDORA

129

1.705

23

AZZOLINA INA

100

4.230

24

MIRITELLO PROSPERA

98

3.650

25

RANDAZZO MARIA GABRIELLA

80

-215

26

PICCIONE RITA VINCENZA

79

20

27

LIVIGNI FRANCA

76

-1.005

28

GALLO PAOLA

69

-9.960

29

COLIZZI CAMELIA

69

-9.960

30

MOSCHELLA ANTONINO

55

3.175

31

FERRARA ALESSIO MARIA

55

3.175

32

BARRANO SUSANNA

52

2.695

33

FONSMORTI VANDA

50

2.055

34

BRUCIA MARGHERITA

49

1.835

35

STELLA SERENA

48

1.595

36

LA ROCCA GIULIA

47

1.455

37

INSERRA  ANGELA

47

1.320

38

CAVALLARO FRANCESCO

47

1.320

39

BONGIORNO MARIA PAOLA

45

1.010

40

CAMIOLO FLORA

45

1.010

41

SCARDACI MARIA

44

590

42

MIRAGLIA  CONCETTA

44

590

43

INDORATO GIUSEPPA

43

595

44

VIRGILLITO MIMMA

39

-230

45

COSENTINO MARIELLA

39

-230

46

BATTIATO ROSARIA

38

-630

47

ROMANO ROSA

38

-630

48

NAPOLITANO RITA

37

-525

49

TORRISI GENOVEFFA

37

-575

50

PARATORE ANGELA

37

-575

51

ALEO GIUSEPPINA

35

-995

52

CAPPELLANI MARGHERITA

35

-810

53

SCIUTO ORAZIA

35

-810

54

CACCIATORE ANNA MARIA 

35

-945

55

MAZZONELLO ANNA

35

-945

56

MESSINA ELENA

34

-1.125

57

BERTAPELLE PAOLA

34

-1.125

58

NICOSIA ANNA

33

-1.600

59

CONDORELLI MARIA ADELAIDE

33

-1.600

60

COCUZZA GIUSEPPE

32

-1.710

61

VIRGILLITO CARMELA

31

-1.705

62

COSENTINO LIDIA

30

1.950

63

NICOSIA GIULIA

30

1.950

64

PRAVATÀ RITA

24

-3.320

65

RUSSO AGATA

24

-3.320

66

MARLETTA VINCENZA

19

-4.325

67

BATTIATO ROSA ANNA

19

-4.325

 

Classifica del 3 Maggio 2013

    TOTALE
    V.P. M.P.
1 CATANZARO LUCIA  195 6.870
2 GIRELLA  MARIA 192 6.545
3 CUNI AMALIA  186 4.775
4 SGROI CATERINA 179 2.850
5 PAPPALARDO ROSALIA  173 2.555
6 LEONARDI DOMENICO  172 2.310
7 RUGGIU GIOVANNA  164 940
8 MORETTI CARLO ALESSANDRO 151 6.600
9 ZITELLI FRANCESCA  142 4.360
10 LO GERFO FRANCESCA 133 2.630
11 DROGO LUCIA  133 2.630
12 TURCO ISABELLA  130 -6.660
13 PARAVIZZINI TERESA 130 -6.660
14 DI GERONIMO SALVATORE IVAN 129 -6.170
15 COIFFIC CATHERINE  129 -6.170
16 GUINDANI DOLORES 129 1.945
17 MUSUMECI TERESA  128 1.480
18 CALLEA EMANUELA 128 1.480
19 CAPPELLANI ROSALIA 114 -990
20 AZZOLINA INA 100 4.230
21 MIRITELLO PROSPERA  98 3.650
22 PATTI BARBAGALLO ISIDORA 86 1.025
23 OLIVIERI SOFIA 86 1.010
24 OLIVIERI ANNAMARIA  86 1.010
25 RANDAZZO MARIA GABRIELLA  80 -215
26 PICCIONE RITA VINCENZA  79 20
27 LIVIGNI FRANCA 76 -1.005
28 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
29 FERRARA ALESSIO MARIA  55 3.175
30 BARRANO SUSANNA 52 2.695
31 FONSMORTI VANDA 50 2.055
32 BRUCIA MARGHERITA  49 1.835
33 GALLO PAOLA  48 -6.235
34 COLIZZI CAMELIA 48 -6.235
35 STELLA SERENA  48 1.595
36 LA ROCCA GIULIA  47 1.455
37 INSERRA  ANGELA 47 1.320
38 CAVALLARO FRANCESCO  47 1.320
39 SCARDACI MARIA  44 590
40 MIRAGLIA  CONCETTA 44 590
41 INDORATO GIUSEPPA  43 595
42 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
43 COSENTINO MARIELLA  39 -230
44 BATTIATO ROSARIA 38 -630
45 ROMANO ROSA  38 -630
46 NAPOLITANO RITA 37 -525
47 TORRISI GENOVEFFA  37 -575
48 PARATORE ANGELA 37 -575
49 ALEO GIUSEPPINA 35 -995
50 CAPPELLANI MARGHERITA 35 -810
51 SCIUTO ORAZIA  35 -810
52 CACCIATORE ANNA MARIA   35 -945
53 MAZZONELLO ANNA  35 -945
54 MESSINA ELENA  34 -1.125
55 BERTAPELLE PAOLA 34 -1.125
56 NICOSIA ANNA  33 -1.600
57 CONDORELLI MARIA ADELAIDE  33 -1.600
58 COCUZZA GIUSEPPE 32 -1.710
59 VIRGILLITO CARMELA 31 -1.705
60 PRAVATÀ RITA 24 -3.320
61 RUSSO AGATA  24 -3.320
62 MARLETTA VINCENZA  19 -4.325
63 BATTIATO ROSA ANNA 19 -4.325

Classifica del 26 Aprile 2013

    TOTALE
  COGNOME   NOME V.P. M.P.
1 GIRELLA  MARIA 147 5.535
2 CUNI AMALIA  142 4.010
3 CATANZARO LUCIA  142 4.350
4 SGROI CATERINA 129 920
5 LEONARDI
  DOMENICO 
127 1.300
6 PAPPALARDO ROSALIA  120 35
7 RUGGIU GIOVANNA  114 -990
8 CAPPELLANI ROSALIA 114 -990
9 ZITELLI
  FRANCESCA 
108 5.685
10 TURCO ISABELLA  101 -4.305
11 PARAVIZZINI TERESA 101 -4.305
12 MORETTI CARLO
  ALESSANDRO
98 3.825
13 LO GERFO FRANCESCA 98 3.790
14 DROGO LUCIA  98 3.790
15 DI GERONIMO SALVATORE
  IVAN
97 -4.465
16 COIFFIC
  CATHERINE 
97 -4.465
17 GUINDANI DOLORES 87 1.400
18 PATTI BARBAGALLO
  ISIDORA
86 1.025
19 MUSUMECI TERESA  76 -915
20 CALLEA EMANUELA 76 -915
21 MOSCHELLA ANTONINO 55 3.175
22 FERRARA ALESSIO
  MARIA 
55 3.175
23 BARRANO SUSANNA 52 2.695
24 MIRITELLO
  PROSPERA 
50 2.055
25 FONSMORTI VANDA 50 2.055
26 BRUCIA
  MARGHERITA 
49 1.835
27 LA ROCCA GIULIA  47 1.455
28 INSERRA  ANGELA 47 1.320
29 CAVALLARO
  FRANCESCO 
47 1.320
30 AZZOLINA INA 47 1.455
31 OLIVIERI SOFIA 45 1.025
32 OLIVIERI
  ANNAMARIA 
45 1.025
33 SCARDACI MARIA  44 590
34 MIRAGLIA  CONCETTA 44 590
35 INDORATO
  GIUSEPPA 
43 595
36 LIVIGNI
  FRANCA
42 320
37 VIRGILLITO MIMMA 39 -230
38 COSENTINO
  MARIELLA 
39 -230
39 BATTIATO
  ROSARIA
38 -630
40 ROMANO
  ROSA 
38 -630
41 PICCIONE RITA
